facebook

SEZON SPORTOWY 2004 / 2005



Tabela wyników rundy zasadniczej

me

zw

re

po

st

sr

pkt

str

1. KSSPR Końskie 16 12 1 3 527 441 25 7
2. KS Wisła-Azoty Puławy 15 11 0 4 468 407 22 8
3. KS Viret Huta Zawiercie 16 10 2 4 476 422 22 10
4. KS Vive II Kielce 14 9 2 3 476 435 20 8
5. MTS Chrzanów 16 9 1 6 485 468 19 13
6. SPR BRW Stal Mielec 16 7 3 6 517 508 17 15
7. Bocheński KS 16 8 1 7 483 475 17 15
8. ASPR Zawadzkie 16 8 0 8 453 472 16 16
9. SPR Wisła Sandomierz 15 4 3 8 423 418 11 19
10. KS AZS AWF Biała Podlaska 16 5 0 11 468 533 10 22
11. AZS Politechnika Radomska 16 2 1 13 432 530 5 27
12. SPR Pabiks Pabianice 16 2 0 14 441 540 4 28

Kalendarz klubowy

Reklama

Sonda

Licznik

3721707
Wspierają nas i Współpracują z nami:


Realizacja: EmnetStudio
Powered by CMS Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.stowarzyszenie.azoty-pulawy.pl/klub/historia/sezon-sportowy-2004-2005/