![]() |
Stanisław Kubala TRENER |
| 1964-1976 | SKS Start Tarnovia | Seniorzy | liga wojewódzka, awans do szczebla centralnego | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Pucharu Polski | |||||
| Juniorzy | awans do półfinałów MP | ||||
| 1973-1978 | MKS PM Tarnów | Seniorzy | udział w rozgrywakach II ligi, mistrzostwo Polski | ||
| klubów SZS-AZS w latach 1975, -76, -77 | |||||
| Juniorzy | reprezentacja województwa krakowskiego | ||||
| zloty medal Spartakiady Młodzieży w | |||||
| Białymstoku 1975 | |||||
| reprezentacja województwa tarnowskiego | |||||
| srebrny medal Spartakiady Młodzieży w Łodzi | |||||
| 1976 | |||||
| V miejsce MP juniorów 1977 w Świebodzinie | |||||
| 1978-1987 | ZKS Unia Tarnów | Seniorzy | czołowe lokaty w II lidze | ||
| Półfinał Pucharu Polski 1978 III miejsce | |||||
| Juniorzy | brązowy medal 1978 Łódź | ||||
| 1987-1987 | BKS Bochnia | Seniorzy | II liga 11miejsce (spadek) | ||
| 1988-1990 | FKS Stal Mielec | Seniorzy | II liga awans do I ligi 1990 | ||
| 1991-1992 | TJ Sokol Żilina | Seniorzy | II liga awans do I ligi 1992 | ||
| (Czechosłowacja) | |||||
| 1993-1998 | MKS PM Tarnów | Młodzicy | srebrny medal MP 1995 | ||
| Juniorzy | brązowy medal Olimpiady Młodizeży Gdańsk | ||||
| młodsi | 1997 | ||||
| 1996-1999 | Reprezentacja | VI miejsce Mistrzostw Europy w Portugalii 1999 | |||
| Polski Juniorów | |||||
| 1998-2001 | ZKS Unia Tarnów | Seniorzy | I liga – 11 miejsce (spadek) | ||
| 1999-2001 II liga (czołowe miejsca) | |||||
| Juniorzy | Mistrzostwo Polski Juniorów Kwidzyń 1999 | ||||
| 2002-2004 | SPR Wisła | Seniorzy | II liga awans do I ligi 2004 | ||
| Sandomierz | |||||
| Listopad- | ZKS Wisła Azoty | Seniorzy | I liga czołowe miejsce | ||
| Grudzień 2004 Puławy | |||||
| 2005-2006 | SPR Stal Mielec | Seniorzy | I liga awans do ekstraklasy | ||
| 2006-nadal | Pałac Młodzieży | Młodzicy | |||
| Tarnów | |||||
| 2007-nadal | Stalprodukt BKS | Seniorzy | II liga | ||
| Bochnia | |||||



