| Lp | imię i nazwisko - trenera/instruktora | kategoria wiekowa | klasa/szkoła | innne | |||||
| 1 | Kurowski Marcin | Junior | III LO | ||||||
| 2 | Witkowski Artur | Junior II | II LO | ||||||
| 3 | Drpoek Piotr | Junior Mł. | I LO | ||||||
| 4 | Antolak Ryszard | dzieci | SP | ||||||
| 5 | Dors Zbigniew | dzieci | SP | ||||||
| 6 | Jastrzębski Wiojciech | dzieci | SP | ||||||
| 7 | Mazur Jarosława | dzieci | SP | ||||||
| 8 | Chałkowska Joaanna | dzieci | SP | ||||||
| 9 | Chałkowska-Urbaniak Hanna | dzieci | SP | ||||||
| 10 | Maciej Jeżyna | dzieci | SP | ||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 |



